教育部评估中心院校评估导视工作组到校督导
我校开展校园文化建设工作大 教育部评估中心院校评估导视 屠火明当选新一届市委候补委 学校领导对学院教学管理及教 我校召开2012年党风廉政建设
本网消息(文/新闻中心 图/刘超)4月24日至25日,教育部评估中心院校评估导视工作组李亚东处长、杨昆荣副处长一行到校,对我校评建工作及迎评准备工作进行督导检查。 党委书记屠火明、校长周激流、副校长唐毅谦在座谈会及检查过程中,就学校办学定位、办学特色、人才培养模式改革、“大专业平台”建设与实践、师资队伍建设等进行了汇报。 工作组一行在督查过程中听取了周激流校长的评建工作汇报,现场考察了教学楼、图书馆、学生食堂等教学基本设施;走访了生物产业学

查看全部内容

 
  •  
  •  
  •  
  •  
 
用稿统计 历史总计 本年总计 本月总计
  1. 1 新闻中心 3792 114 27
  2. 2 师范学院 790 9 1
  3. 3 外国语学院 584 8 0
  4. 4 医护学院 469 6 2
  5. 5 学前教育学院 436 3 0
  6. 6 美术学院 402 9 1
  7. 7 生物产业学院 387 9 0
  8. 8 校团委 375 8 3
  9. 9 文学与新闻传播学院 324 8 1
  10. 10 信息科学与技术学院 324 5 0
  11. 11 城乡建设学院 323 0 0
  12. 12 教务处 264 15 0
  13. 13 电子信息工程学院 227 5 2
  14. 14 旅游文化产业学院 222 11 1
  15. 15 工业制造学院 217 6 1
  16. 16 学生处 202 6 1
  17. 17 艺术学院 198 2 0
  18. 18 国际合作与交流处 159 11 1
  19. 19 中职部 142 8 3
  20. 20 招办 138 7 0
  21. 21 后勤服务公司 117 9 0
  22. 22 心理健康教育与研究中心 100 2 1
  23. 23 体育学院 94 9 2
  24. 24 保卫处 87 8 2
  25. 25 继续教育学院 74 1 0
  26. 26 附属医院 57 12 2
  27. 27 人事处 47 2 0
  28. 28 地方服务与合作处 45 0 0
  29. 29 离退休工作处 41 1 0
  30. 30 实验技术中心 39 2 0
  31. 31 学校办公室 27 6 1
  32. 32 学科建设办公室 26 6 0
  33. 33 党委组织部 24 3 0
  34. 34 国有资产管理处 23 1 0
  35. 35 图书馆 23 2 1
  36. 36 基建处 19 0 0
  37. 37 政治学院 18 3 0
  38. 38 工会 13 0 0
  39. 39 现代教育技术中心 13 3 0
  40. 40 经济管理学院 13 1 0
  41. 41 期刊中心 9 0 0
  42. 42 党委办公室 6 0 0
  43. 43 计划财务处 6 1 0
  44. 44 档案馆 6 0 0
  45. 45 审计处 2 1 0
  46. 46 纪委办公室(监察处) 1 0 0
《成都大学报》以“缔造全新校园文化”为理念,以权威、深度、丰富为特点;校报欢迎大家提供新闻线索和策划,以及校报建设建议。并长期征集文学、摄影、书法稿件。校报邮箱:cddxb@cdu.edu.cn